place
Stadt Hauzenberg
Wahlbeteiligung: 84,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Koller, Johann | 3.445 | 43,4 % | 17,7 | 3.300 | 41,5 % | 8,3 |
| SPD | Schätzl, Johannes | 1.569 | 19,8 % | -22,7 | 887 | 11,2 % | -11,5 |
| GRÜNE | Müller, Frederic-Alexej | 156 | 2,0 % | -1,0 | 266 | 3,3 % | -1,4 |
| FDP | Ernst, Jan | 139 | 1,8 % | -2,4 | 233 | 2,9 % | -5,4 |
| AfD | Brucker, Erhard | 1.893 | 23,9 % | 12,2 | 2.206 | 27,8 % | 15,4 |
| FREIE WÄHLER | Kreuzhuber, Rupert | 356 | 4,5 % | -4,7 | 529 | 6,7 % | -6,5 |
| Die Linke | Hoß, Luke | 120 | 1,5 % | 1,5 | 187 | 2,4 % | 2,4 |
| dieBasis | - | - | -1,0 | 20 | 0,3 % | -0,7 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 34 | 0,4 % | -0,3 | |
| Die PARTEI | - | - | -0,6 | 10 | 0,1 % | -0,2 | |
| ÖDP | Seitz, Johanna | 93 | 1,2 % | -0,1 | 46 | 0,6 % | -0,2 |
| BP | - | - | - | 8 | 0,1 % | -0,6 | |
| Volt | Böldl, Simon | 45 | 0,6 % | 0,6 | 22 | 0,3 % | 0,2 |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Ketterl, Simone | 114 | 1,4 % | 1,4 | 191 | 2,4 % | 2,4 |
| Wahlberechtigte | 9.391 | - | - | 9.391 | - | - | |
| Wähler | 7.961 | 84,8 % | - | 7.961 | 84,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 31 | 0,4 % | - | 14 | 0,2 % | - | |
| Gültige Stimmen | 7.930 | 99,6 % | - | 7.947 | 99,8 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Hauzenberg
- 0002 - Hauzenberg
- 0003 - Germannsdorf
- 0004 - Jahrdorf
- 0005 - Oberdiendorf
- 0006 - Oberkümmering
- 0007 - Raßreuth
- 0008 - Haag
- 0009 - Wotzdorf
- 0021 - Briefwahlstimmbezirk Hauzenberg
- 0022 - Briefwahlstimmbezirk Hauzenberg
- 0023 - Briefwahlstimmbezirk Germannsdorf
- 0024 - Briefwahlstimmbezirk Jahrdorf, Oberdiendorf, Oberkümmering
- 0025 - Briefwahlstimmbezirk Raßreuth, Haag
- 0026 - Briefwahlstimmbezirk Wotzdorf